Indivíduos
B1 - proporção de indivíduos que já utilizaram um computador 1
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe / Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL BRASIL | 58 | 42 | 0 | |
| ÁREA | URBANA | 63 | 37 | 0 |
| RURAL | 29 | 71 | 0 | |
| REGIÕES | SUDESTE | 65 | 34 | 0 |
| NORDESTE | 45 | 55 | 0 | |
| SUL | 60 | 40 | 0 | |
| NORTE | 54 | 46 | 0 | |
| CENTRO-OESTE | 65 | 35 | 0 | |
| SEXO | Masculino | 60 | 40 | 0 |
| Feminino | 56 | 44 | 0 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 5 | 95 | 0 |
| Fundamental | 40 | 60 | 0 | |
| Médio | 85 | 15 | 0 | |
| Superior | 97 | 3 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | 10 - 15 | 87 | 13 | 0 |
| 16 - 24 | 87 | 13 | 0 | |
| 25 - 34 | 72 | 28 | 0 | |
| 35 - 44 | 55 | 45 | 0 | |
| 45 - 59 | 35 | 65 | 0 | |
| 60 + | 14 | 85 | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | ATÉ 1 SM | 33 | 67 | 0 |
| MAIS DE 1 SM ATÉ 2 SM | 45 | 55 | 0 | |
| MAIS DE 2 SM ATÉ 3 SM | 60 | 40 | 0 | |
| MAIS DE 3 SM ATÉ 5 SM | 71 | 28 | 0 | |
| MAIS DE 5 SM ATÉ 10 SM | 82 | 18 | 0 | |
| MAIS DE 10 SM | 91 | 8 | 0 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 95 | 5 | 0 |
| B | 85 | 15 | 0 | |
| C | 60 | 40 | 0 | |
| DE | 26 | 73 | 0 | |
| OCUPAÇÃO | PEA | 61 | 39 | 0 |
| Não PEA | 53 | 47 | 0 | |
- 1 Indivíduos que informaram ter usado computador pelo menos uma vez na vida, de qualquer lugar.
- 2 Base ponderada: 166.605.600 entrevistados.
- Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012